Veja aqui alguns exemplos de custos para o seu convênio SOU+Med
Especialidade | Particular a partir de | SOU+Med a partir de |
---|---|---|
Especialista - Clínica Popular | R$ 150,00 | R$ 60,00* |
Especialista - Referenciado | R$ 500,00 | R$ 100,00* |
Psicologia (sessão) | R$ 150,00 | R$ 60,00* |
Fisioterapia (sessão) | R$ 90,00 | R$ 40,00* |
Endoscopia | R$ 350,00 | R$ 130,00* |
Colonoscopia | R$ 580,00 | R$ 255,00* |
Papanicolau | R$ 45,00 | R$ 20,00* |
Mapeamento de Rotina | R$ 150,00 | R$ 25,00* |
Mapa 24 horas | R$ 220,00 | R$ 70,00* |
Audiometria Tonal e Vocal | R$ 120,00 | R$ 30,00* |
Especialidade | Particular a partir de | SOU+Med a partir de |
---|---|---|
Hemograma | R$ 350,00 | R$ 130,00* |
Completo Glicemia | R$ 580,00 | R$ 255,00* |
Colesterol Total | R$ 45,00 | R$ 20,00* |
Vitamina D | R$ 150,00 | R$ 25,00* |
Ressonância Magnética | R$ 600,00 | R$ 250,00* |
Tomografia Computadorizada | R$ 340,00 | R$ 120,00* |
Ultrassom de Abdômem Total | R$ 180,00 | R$ 85,00* |
Raio-X | R$ 70,00 | R$ 25,00* |
Mamografia Digital | R$ 200,00 | R$ 70,00* |
Consultas e exames para você e sua família com preços acessíveis
Abaixo as principais dúvidas recebidas e informações sobre nossos serviços que poderão ajudar a você, caso tenha alguma dúvida.
Caso não encontre a resposta para sua dúvida ou questionamento, entre em contato conosco através de um de nossos canais de atendimento.